Información nutricional
Pequeñas
231Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 80g | ||
Valor Energético (kJ) | 1210kJ | 968kJ | 12% |
Valor Energético (kcal) | 289kcal | 231kcal | 12% |
Proteínas (g) | 3,4g | 2,8g | 6% |
Hidratos de Carbono(g) | 36g | 29g | 11% |
Fibra (g) | 3,5g | 2,8g | |
Azúcares (g) | 0,3g | 0,3g | 0% |
Grasas (g) | 14g | 11g | 16% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,3g | 1g | 5% |
Sal (g) | 0,47g | 0,37g | 6% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Medianas
330Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 114g | ||
Valor Energético (kJ) | 1210kJ | 1379kJ | 16% |
Valor Energético (kcal) | 289kcal | 330kcal | 16% |
Proteínas (g) | 3,4g | 3,9g | 8% |
Hidratos de Carbono(g) | 36g | 41g | 16% |
Fibra (g) | 3,5g | 4g | |
Azúcares (g) | 0,3g | 0,4g | 0% |
Grasas (g) | 14g | 16g | 22% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,3g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,47g | 0,53g | 9% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Grandes
434Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 150g | ||
Valor Energético (kJ) | 1210kJ | 1815kJ | 22% |
Valor Energético (kcal) | 289kcal | 434kcal | 22% |
Proteínas (g) | 3,4g | 5,2g | 10% |
Hidratos de Carbono(g) | 36g | 54g | 21% |
Fibra (g) | 3,5g | 5,3g | |
Azúcares (g) | 0,3g | 0,5g | 1% |
Grasas (g) | 14g | 21g | 29% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,3g | 2g | 10% |
Sal (g) | 0,47g | 0,7g | 12% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio