Información nutricional
Mediana
220Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 110g | ||
Valor Energético (kJ) | 839kJ | 923kJ | 11% |
Valor Energético (kcal) | 200kcal | 220kcal | 11% |
Proteínas (g) | 2,8g | 3,1g | 6% |
Hidratos de Carbono(g) | 26g | 28g | 11% |
Fibra (g) | 2,9g | 3,2g | |
Azúcares (g) | 0,3g | 0,3g | 0% |
Grasas (g) | 8,9g | 9,8g | 14% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,9g | 1g | 5% |
Sal (g) | 0,83g | 0,91g | 15% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Grandes
330Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 160g | ||
Valor Energético (kJ) | 839kJ | 1343kJ | 16% |
Valor Energético (kcal) | 200kcal | 321kcal | 16% |
Proteínas (g) | 2,8g | 4,5g | 9% |
Hidratos de Carbono(g) | 26g | 41g | 16% |
Fibra (g) | 2,9g | 4,7g | |
Azúcares (g) | 0,3g | 0,5g | 1% |
Grasas (g) | 8,9g | 14g | 20% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,9g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,83g | 1,3g | 22% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio