Información nutricional
Pequeña
106Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 173kJ | 450kJ | 5% |
Valor Energético (kcal) | 41kcal | 106kcal | 5% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 11g | 26g | 10% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 11g | 26g | 29% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Mediana
163Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 173kJ | 694kJ | 8% |
Valor Energético (kcal) | 41kcal | 163kcal | 8% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 11g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 11g | 42g | 47% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Grande
212Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 173kJ | 900kJ | 11% |
Valor Energético (kcal) | 41kcal | 212kcal | 11% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 11g | 53g | 20% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 11g | 53g | 59% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio